top of page
![]() | ![]() Dobbelt vaseVandmelon rakuglasur brændt ved 1000 grader. | ![]() VaserOrange rakuglasur brændt ved 925 grader. |
---|---|---|
![]() SkulpturJernklorid - pitbrændt. | ![]() VaserDry Alligator rakuglasur brændt ved 970 grader. Øverst: Efterfølgende heftig reduktion. Nederst: Ingen reduktion. Læs blog om denne rakuglasur. | ![]() SkulpturMat Kobber brændt ved 970 grader. Læs blog om denne glasur. |
![]() Positiv og negativ birkHvid og sort rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() FrisparkMat White Crackle brændt ved 970 grader. Læs blog om denne rakuglasur. | ![]() VaseDry Alligator rakuglasur brændt ved 970 grader. Med påsat snøre. Læs blog om denne rakuglasur. |
![]() VaseDry Alligator rakuglasur brændt ved 970 grader. Læs blog om denne teknik. | ![]() VaseDry Alligator rakuglasur brændt ved 970 grader. Læs blog om denne teknik. | ![]() SkulpturKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. |
![]() VadeKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. | ![]() SkålHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() BirkHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. |
![]() VaseKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. | ![]() VaseHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. Efterfølgende påsat snøre. | ![]() OverhåndsknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. Påsat tackling i lædersnøre. |
![]() OverhåndsknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. Påsat tackling i lædersnøre. | ![]() OttetalsknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. Påsat tackling i lædersnøre. | ![]() FlagknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. |
![]() RåbåndsknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() RåbåndsknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() SlyngestikHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. |
![]() SlyngestikHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() SlyngestikHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. | ![]() LøbeknobHvid rakuglasur brændt ved 925 grader. |
![]() VaseKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. | ![]() VaseKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. | ![]() SkulpturKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. |
![]() VaseKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. | ![]() VaseKobber Mat brændt ved 1000 grader, afkølet til 850 grader, dernæst i reduktion. Læs blog om denne teknik. |
bottom of page